- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 19
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0524 | Casa / Xalet | Olius Olius | 5 | 1385 | 69 | 589.000€ | |
| R0225 | Finca rústica | Moià | 1300 | 9 | 29.500€ | ||
| C0525 | Casa de Poble | Sanaüja | 4 | 648 | 63 | 189.000€ | |
| N0124 | Nau | Cerdanyola del Vallès Cerdanyola del Vallès - Centre - Cordelles | 343 | 8 | 224.900€ | ||
| C0225 | Casa adossada | Solsona | 4 | 279 | 4 | 358.000€ | |
| C0325 | Casa adossada | Solsona | 4 | 247 | 4 | 358.000€ | |
| C0226 | Casa de Poble | Solsona | 205 | 24 | 186.000€ | ||
| C0326 | Casa de Poble | Freixinet | 3 | 150 | 14 | 289.000€ | |
| P0525 | Pis | Solsona | 3 | 146 | 2 | Preu: Consultar | |
| L0325 | Local comercial | Solsona | 54 | 31 | 35.000€ | ||
| PQ0224 | Garatge / Pàrquing | Solsona Solsona | 20 | 13 | 37.000€ | ||
| R1900 | Finca rústica | Lladurs Solsonès | 11 | 88.500€ |
Mostrant 1 a 12 de 19