- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 19
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0524 | Casa / Xalet | Olius Olius | 5 | 1385 | 69 | 589.000€ | |
| PA2007 | Parcel·la | Solsona Cabana del Geli | 6 | 43.000€ | |||
| PA2008 | Parcel·la | Solsona Cabana del Geli | 5 | 43.000€ | |||
| PA0224 | Parcel·la | Solsona Solsona | 3 | 58.000€ | |||
| PA0324 | Parcel·la | Olius Pi Sant Just -Olius- | 13 | 69.000€ | |||
| PA0325 | Parcel·la | la Coma i la Pedra | 17 | 24.900€ | |||
| PA0425 | Parcel·la | Solsona Solsona | 8 | 59.000€ | |||
| R1900 | Finca rústica | Lladurs Solsonès | 11 | 88.500€ | |||
| R0122 | Finca rústica | Solsona Solsona | 32 | 62.000€ | |||
| R0225 | Finca rústica | Moià | 1300 | 9 | 29.500€ | ||
| L0325 | Local comercial | Solsona | 54 | 31 | 35.000€ | ||
| PQ0224 | Garatge / Pàrquing | Solsona Solsona | 20 | 13 | 37.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 19