- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 19 de 19
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0226 | Casa de pueblo | Solsona | 205 | 24 | 186.000€ | ||
| C0525 | Casa de pueblo | Sanaüja | 4 | 648 | 63 | 189.000€ | |
| N0124 | Nave | Cerdanyola del Vallès Cerdanyola del Vallès - Centre - Cordelles | 343 | 8 | 224.900€ | ||
| C0326 | Casa de pueblo | Freixinet | 3 | 150 | 14 | 289.000€ | |
| C0225 | Casa adosada | Solsona | 4 | 279 | 4 | 358.000€ | |
| C0325 | Casa adosada | Solsona | 4 | 247 | 4 | 358.000€ | |
| C0524 | Casa / Chalet | Olius Olius | 5 | 1385 | 69 | 589.000€ |
Mostrando 13 a 19 de 19