- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1900 | Finca rústica | Lladurs Solsonès | 11 | 88.500€ | |||
| PA2007 | Parcela | Solsona Cabana del Geli | 6 | 43.000€ | |||
| PA2008 | Parcela | Solsona Cabana del Geli | 5 | 43.000€ | |||
| R0122 | Finca rústica | Solsona Solsona | 32 | 62.000€ | |||
| PA0224 | Parcela | Solsona Solsona | 3 | 58.000€ | |||
| PA0324 | Parcela | Olius Pi Sant Just -Olius- | 13 | 69.000€ | |||
| PA0325 | Parcela | la Coma i la Pedra | 17 | 24.900€ | |||
| PA0425 | Parcela | Solsona Solsona | 8 | 59.000€ | |||
| PQ0224 | Garaje / Parking | Solsona Solsona | 20 | 13 | 37.000€ | ||
| L0325 | Local comercial | Solsona | 54 | 31 | 35.000€ | ||
| P0525 | Piso | Solsona | 3 | 146 | 2 | Precio: Consultar | |
| C0326 | Casa de pueblo | Freixinet | 3 | 150 | 14 | 289.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 19