- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 20
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0525 | Casa de pueblo | Sanaüja | 4 | 648 | 63 | 189.000€ | |
| R0225 | Finca rústica | Moià | 1300 | 9 | 9.900€ | ||
| PA0325 | Parcela | la Coma i la Pedra | 17 | 24.900€ | |||
| L0325 | Local comercial | Solsona | 54 | 31 | 35.000€ | ||
| C0226 | Casa de pueblo | Solsona | 205 | 24 | 186.000€ | ||
| C0326 | Casa de pueblo | Freixinet | 3 | 150 | 14 | 279.000€ | |
| PA2007 | Parcela | Solsona Cabana del Geli | 6 | 43.000€ | |||
| PA2008 | Parcela | Solsona Cabana del Geli | 5 | 43.000€ | |||
| PA0226-A | Parcela | la Coma i la Pedra La Coma i la Pedra | 1 | 19.000€ | |||
| C0524 | Casa / Chalet | Olius Olius | 5 | 1385 | 69 | 589.000€ | |
| PA0226-B | Parcela | la Coma i la Pedra Port del Compte | 1 | 22.000€ | |||
| PA0226-C | Parcela | la Coma i la Pedra Port del Compte | 1 | 24.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 20