- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 20
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1900 | Finca rústica | Lladurs Solsonès | 11 | 88.500€ | |||
| R0122 | Finca rústica | Solsona Solsona | 32 | 62.000€ | |||
| PA0224 | Parcela | Solsona Solsona | 3 | 58.000€ | |||
| PQ0224 | Garaje / Parking | Solsona Solsona | 20 | 13 | 37.000€ | ||
| PA0425 | Parcela | Solsona Solsona | 8 | 59.000€ | |||
| L0126 | Local comercial | Sant Llorenç de Morunys Sant Llorenç de Morunys | 148 | 18 | 89.000€ | ||
| PA0226-B | Parcela | la Coma i la Pedra Port del Compte | 1 | 22.000€ | |||
| PA0226-C | Parcela | la Coma i la Pedra Port del Compte | 1 | 24.000€ | |||
| PA0226-D | Parcela | la Coma i la Pedra Port del Compte | 1 | 25.000€ | |||
| PA0226-E | Parcela | la Coma i la Pedra Port del Compte | 1 | 27.000€ | |||
| C0524 | Casa / Chalet | Olius Olius | 5 | 1385 | 69 | 589.000€ | |
| PA0226-A | Parcela | la Coma i la Pedra La Coma i la Pedra | 1 | 19.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 20