- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0524 | Casa / Chalet | Olius Olius | 5 | 1385 | 69 | 589.000€ | |
| C0225 | Casa adosada | Solsona | 4 | 279 | 4 | 358.000€ | |
| C0325 | Casa adosada | Solsona | 4 | 247 | 4 | 358.000€ | |
| C0525 | Casa de pueblo | Sanaüja | 4 | 648 | 63 | 189.000€ | |
| P0525 | Piso | Solsona | 3 | 146 | 2 | Precio: Consultar | |
| C0326 | Casa de pueblo | Freixinet | 3 | 150 | 14 | 289.000€ | |
| R1900 | Finca rústica | Lladurs Solsonès | 11 | 88.500€ | |||
| PA2007 | Parcela | Solsona Cabana del Geli | 6 | 43.000€ | |||
| PA2008 | Parcela | Solsona Cabana del Geli | 5 | 43.000€ | |||
| R0122 | Finca rústica | Solsona Solsona | 32 | 62.000€ | |||
| PA0224 | Parcela | Solsona Solsona | 3 | 58.000€ | |||
| PQ0224 | Garaje / Parking | Solsona Solsona | 20 | 13 | 37.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 19